Вкусный, богатый питательными веществами заменитель питания с высоким содержанием белка
Даже если вы на диете и контролируете потребление калорий, прием этого продукта позволит вам убедиться, что вы получаете все необходимые питательные вещества. Ведь диета, направленная на снижение веса, вовсе не означает, что нужно убрать из рациона важные вещества или забыть о том, что такое приятный вкус.
- низкокалорийный питательный состав;
- содержит концентрированные витамины и минералы;
- высокий уровень белка;
- источник пищевого волокна;
- отличный заменитель питания для контроля веса.
В одной порции содержится более 18 г белка, который способствует набору и поддержанию мышечной массы,1 и необходим для снижения веса и повышения тонуса.
Кроме того, продукт, в одной порции которого содержится всего 200 калорий, предоставит вам целый набор необходимых витаминов и минералов. Он также содержит инулин – пищевое волокно, применяемое в качестве пребиотика.
Благодаря составу, этот коктейль поддержит вашу иммунную систему, общее здоровье2 и поможет вам продолжать работать в полную силу во время тренировки.
1. Белок способствует набору и сохранению объема мышечной массы.
2. Витамины A, C и D поддерживают нормальную работу иммунной системы.
Когда следует принимать Смесь для замены приема пищи?
Это удобный и экономичный способ убедиться, что вы получаете все необходимые вашему организму питательные вещества, не набирая при этом лишних калорий. Продукт можно принимать в любое время суток.
Размер порции – 1 и 2/3 большой мерной ложки продукта (51 г)
Порций в упаковке – 1 (51 г), 9 (500 г), 19 (1 кг), 49 (2,5 кг)
Пищевая ценность
В 100 г | В порции | |||
Калорийность | 1679 кДж/402 ккал | 856 кДж/205 ккал | ||
Жиры | 13 г | 6,5 г | ||
из которых насыщенного | 6,2 г | 3,2 г | ||
Углеводы | 35 г | 18 г | ||
из которых сахара | 4,4 г | 2,2 г | ||
Клетчатка | 4,4 г | 2,2 г | ||
Белки | 36 г | 18 г | ||
Соль | 1,2 г | 0,61 г | ||
В 100 г | В порции | |||
Витамин A | 691 мкг (86% RI*) | 352 мкг (44% RI*) | ||
Витамин D | 5,0 мкг (100% RI*) | 2,6 мкг (52% RI*) | ||
Витамин E | 12 мг (100% RI*) | 6,1 мг (51% RI*) | ||
Витамин K | 75 мкг (100% RI*) | 38 мкг (51% RI*) | ||
Витамин C | 81 мг (101% RI*) | 41 мг (51% RI*) | ||
Тиамин | 1,0 мг (91% RI*) | 0,5 мг (45% RI*) | ||
Рибофлавин | 1,2 мг (86% RI*) | 0,6 мг (43% RI*) | ||
Ниацин | 18 мг (113% RI*) | 9,2 мг (58% RI*) | ||
Витамин B6 | 1,5 мг (107% RI*) | 0,8 мг (57% RI*) | ||
Фолиевая Кислота | 201 мг (101% RI*) | 103 мг (52% RI*) | ||
Витамин B12 | 1,8 мкг (72% RI*) | 0,9 мкг (36% RI*) | ||
Биотин | 42 мкг (84% RI*) | 21 мкг (42% RI*) | ||
Пантотеновая Кислота | 4,8 мг (80% RI*) | 2,4 мг (40 % RI*) | ||
Калий | 4860 мг (243% RI*) | 2480 мг (124% RI*) | ||
Хлорид | 2420 мг (303% RI*) | 1230 мг (154% RI*) | ||
Кальций | 1780 мг (223% RI*) | 906 мг (113% RI*) | ||
Фосфор | 1520 мг (217% RI*) | 773 мг (110% RI*) | ||
Магний | 630 мг (168 % RI*) | 322 мг (86% RI*) | ||
Железо | 16 мг (114% RI*) | 8,2 мг (59% RI*) | ||
Цинк | 9,0 мг (90% RI*) | 4,6 мг (46% RI*) | ||
Медь | 0,9 мг (90% RI*) | 0,5 мг (50% RI*) | ||
Марганец | 2,0 мг (100 % RI*) | 1,0 мг (50% RI*) | ||
Фтор | 3,5 мг (100% RI*) | 1,8 мг (51% RI*) | ||
Селен | 55 мкг (100% RI*) | 28 мкг (51% RI*) | ||
Хром | 40 мкг (100% RI*) | 21 мкг (53% RI*) | ||
Молибден | 50 мкг (100% RI*) | 26 мкг (52% RI*) | ||
Йод | 90 мкг (60% RI*) | 46 мкг (31% RI*) |
* Рекомендуемая норма потребления для среднего взрослого (8400 кДж/2000 ккал)
Отзывы
Отзывов пока нет.